户外空气品质指标AQI:
而室外的空气污染指标(PSI)、细悬浮微粒(PM2.5)今年12月1日也将由空气品质指标(AQI)取代。空气品质指标(AQI)共分为六个等级,依据监测资料将当日空气中臭氧(O3)、细悬浮微粒(PM2.5)、悬浮微粒(PM10)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)及二氧化氮(NO2)浓度等数值,以其对人体健康的影响程度,分别换算出不同污染物之副指标值,再以当日各副指标大值为该测站当日之空气品质指标值( AQI),将是环保的空气品质标准判断依据。

| AQI指标 | O3 (ppm) 8小时平均值 | O3 (ppm) 小时平均值 | PM2.5 (μg/m3 ) 24小时平均值 | PM10 (μg/m3 ) 24小时平均值 | CO (ppm) 8小时平均值 | SO2 (ppb) 小时平均值 | NO2 (ppb) 小时平均值 |
| 良好 0~50 | 0.000 - 0.054 | - | 0.0 - 15.4 | 0 - 54 | 0 - 4.4 | 0 - 35 | 0 - 53 |
| 普通 51~100 | 0.055 - 0.070 | - | 15.5 - 35.4 | 55 - 125 | 4.5 - 9.4 | 36 - 75 | 54 - 100 |
| 对敏感族群不良 101~150 | 0.071 - 0.085 | 0.125 - 0.164 | 35.5 - 54.4 | 126 - 254 | 9.5 - 12.4 | 76 - 185 | 101 - 360 |
| 对所有族群不良 151~200 | 0.086 - 0.105 | 0.165 - 0.204 | 54.5 - 150.4 | 255 - 354 | 12.5 - 15.4 | 186 - 304(3) | 361 - 649 |
| 非常不良 201~300 | 0.106 - 0.200 | 0.205 - 0.404 | 150.5 - 250.4 | 355 - 424 | 15.5 - 30.4 | 305 - 604(3) | 650 - 1249 |
| 有害 301~400 | (2) | 0.405 - 0.504 | 250.5 - 350.4 | 425 - 504 | 30.5 - 40.4 | 605 - 804(3) | 1250 - 1649 |
| 有害 401~500 | (2) | 0.505 - 0.604 | 350.5 - 500.4 | 505 - 604 | 40.5 - 50.4 | 805 - 1004(3) | 1650 - 2049 |

| 指标等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 分类 | 低 | 低 | 低 | 中 | 中 | 中 | 高 | 高 | 高 | 非常高 |
| PM2.5浓度(μg/m3) | 0-11 | 12-23 | 24-35 | 36-41 | 42-47 | 48-53 | 54-58 | 59-64 | 65-70 | ≧71 |
| 一般民众 活动建议 | 正常户外活动 | 正常户外活动 | 如有不适,如眼痛,咳嗽或喉咙痛等, 应考虑减少户外活动 | 如有不适,如眼痛/咳嗽或喉咙痛, 应减少体力消耗,特别是户外活动 | ||||||
悬浮微粒(particulate matter,PM) PM10和PM2.5有什么不同?
悬浮微粒是指悬浮在空气中微小的固态或液态粒子,以颗粒的大小来区分,粒径≦10微米的可吸入颗粒物称为PM10,而粒径≦2.5微米的可吸入颗粒物则称为PM2. 5。这些颗粒物在空气中含量(浓度)越高,就代表空气污染越严重,且因其能够在大气中停留很长时间并随着呼吸进入体内,不仅造成环境危害,也对健康造成严重的威胁。依据环保健康空气行动联盟统计,环保PM10的年均值标准是65微克,相较于世卫组织WHO建议的年均值20微克,高出了逾两倍半!PM10和PM2.5的来源可分为自然生成和人工生成两大类:
◎自然因素:沙尘、甲烷、火山活动...
◎人为因素:石化燃料、工业生产、日常发电、汽机车排放.. .等
