一、空气品质标准
| 项目 | 标准值 | 单位 | |
| 粒径小于等于10微米(μm)之悬浮微粒(PM 10 ) | 日平均值或 二十四小时值 | 100 | μg/m 3 (微克/立方公尺) |
| 年平均值 | 50 | ||
| 粒径小于等于2.5微米(μm)之细悬浮微粒(PM 2.5 ) | 二十四小时值 | 35 | μg/m 3 (微克/立方公尺) |
| 年平均值 | 15 | ||
| 二氧化硫(SO 2 ) | 小时平均值 | 0.075 | ppm (体积浓度百万分之一) |
| 年平均值 | 0.02 | ||
| 二氧化氮(NO 2 ) | 小时平均值 | 0.1 | ppm (体积浓度百万分之一) |
| 年平均值 | 0.03 | ||
| 一氧化碳(CO) | 小时平均值 | 35 | ppm (体积浓度百万分之一) |
| 八小时平均值 | 9 | ||
| 臭氧(O 3 ) | 小时平均值 | 0.12 | ppm (体积浓度百万分之一) |
| 八小时平均值 | 0.06 | ||
| 铅(Pb) | 三个月移动平均值 | 0.15 | μg/m 3 (微克/立方公尺) |

空气品质指标为依据监测资料将当日空气中臭氧(O 3 )、细悬浮微粒(PM 2.5 )、悬浮微粒(PM 10 )、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO 2 )及二氧化氮(NO 2 )浓度等数值,以其对人体健康的影响程度,分别换算出不同污染物之副指标值,再以当日各副指标大值为该测站当日之空气品质指标值(AQI)。污染物浓度与污染副指标值对照如下表:
| AQI 指标 | O 3 (ppm) 8小时 平均值 | O 3 (ppm) 小时平均值(1) | PM 2.5 (μg/m3) 24小时 平均值 | PM 10 (μg/m3) 24小时 平均值 | CO (ppm) 8小时 平均值 | SO 2 (ppb) 小时 平均值 | NO 2 (ppb) 小时 平均值 |
| 0~ 50 | 0.000~ 0.054 | - | 0.0~ 15.4 | 0~ 54 | 0~ 4.4 | 0~ 35 | 0~ 53 |
| 51~ 100 | 0.055~ 0.070 | - | 15.5~ 35.4 | 55~ 125 | 4.5~ 9.4 | 36~ 75 | 54~ 100 |
| 101~ 150 | 0.071~ 0.085 | 0.125~ 0.164 | 35.5~ 54.4 | 126~ 254 | 9.5~ 12.4 | 76~ 185 | 101~ 360 |
| 151~ 200 | 0.086~ 0.105 | 0.165~ 0.204 | 0.165~ 0.204 | 255~ 354 | 12.5~ 15.4 | 186~ 304 (3) | 361~ 649 |
| 201~ 300 | 0.106~ 0.200 | 0.205~ 0.404 | 150.5~ 250.4 | 355~ 424 | 15.5~ 30.4 | 305~ 604 (3) | 650~ 1249 |
| 301~ 400 | (2) | 0.405~ 0.504 | 250.5~ 350.4 | 425~ 504 | 30.5~ 40.4 | 605~ 804 (3) | 1250~ 1649 |
| 401~ 500 | (2) | 0.505~ 0.604 | 350.5~ 500.4 | 505~ 604 | 40.5~ 50.4 | 805~ 1004 (3) | 1650~ 2049 |
一般以臭氧(O 3 )8小时值计算各地区之空气品质指标(AQI)。但部分地区以臭氧(O 3 )小时值计算空气品质指标(AQI)是更具有预警性,在此情况下,臭氧(O 3 )8小时与臭氧(O 3 )1小时之空气品质指标(AQI )则皆计算之,取两者大值作为空气品质指标(AQI)。
空气品质指标(AQI)301以上之指标值,是以臭氧(O 3 )小时值计算之,不以臭氧(O 3 )8小时值计算之。
空气品质指标(AQI)200以上之指标值,是以二氧化硫(SO 2 )24小时值计算之,不以二氧化硫(SO 2 )小时值计算之。

| 空气品质指标 (AQI) | 人体健康影响 | 一般民众 活动建议 | 敏感性族群 活动建议 |
| 0~50 良好 Good | 空气品质为良好,污染程度低或无污染。 | 正常户外活动。 | 正常户外活动。 |
| 51~100 普通 Moderate | 空气品质普通;但对非常少数之极敏感族群产生轻微影响。 | 正常户外活动。 | 极特殊敏感族群建议注意可能产生的咳嗽或呼吸急促症状,但仍可正常户外活动。 |
| 101~150 对敏感族群 不健康 Unhealthy for Sensitive Groups | 空气污染物可能会对敏感族群的健康造成影响,但是对一般大众的影响不明显。 | 1.一般民众如果有不适,如眼痛,咳嗽或喉咙痛等,应该考虑减少户外活动。 2.学生仍可进行户外活动,但建议减少长时间剧烈运动。 | 1.有心脏、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人,建议减少体力消耗活动及户外活动,必要外出应配戴口罩。 2.具有气喘的人可能需增加使用吸入剂的频率。 |
| 151~200 对所有族群 不健康 Unhealthy | 对所有人的健康开始产生影响,对于敏感族群可能产生较严重的健康影响。 | 1.一般民众如果有不适,如眼痛,咳嗽或喉咙痛等,应减少体力消耗,特别是减少户外活动。 2.学生应避免长时间剧烈运动,进行其他户外活动时应增加休息时间。 | 1.有心脏、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人,建议留在室内并减少体力消耗活动,必要外出应配戴口罩。 2.具有气喘的人可能需增加使用吸入剂的频率。 |
| 201~300 非常不健康 Very Unhealthy | 健康警报:所有人都可能产生较严重的健康影响。 | 1.一般民众应减少户外活动。 2.学生应立即停止户外活动,并将课程调整于室内进行。 | 1.有心脏、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人,建议留在室内并减少体力消耗活动,必要外出应配戴口罩。 2.具有气喘的人可能需增加使用吸入剂的频率。 |
| 301~500 危害 Very Hazardous | 健康威胁达到紧急,所有人都可能受到影响。 | 1.一般民众应减少户外活动。 2.学生应立即停止户外活动,并将课程调整于室内进行。 | 1.有心脏、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人,建议留在室内并减少体力消耗活动,必要外出应配戴口罩。 2.具有气喘的人可能需增加使用吸入剂的频率。 |
